Birth | 1888 | Brownhills, Staffordshire, |
Death | YOD | Place of Death |
Name |
Relationship | Status | Age | Est YOB | Gender | Birth County | Occupation |
John Thacker | Head | Married | 27 | 1864 | Male | Brownhills, Staffs | Coal Mner |
Sarah A Thacker | Wife | Married | 27 | 1864 | Female | Lane Head, Staffs | |
Mary A Thacker | Daughter | Daughter | 6 | 1885 | Female | Brownhills, Staffs | Scholar |
Charlotte Thacker | Daughter | Daughter | 5 | 1886 | Female | Brownhills, Staffs | Scholar |
Beatrice Thacker | Daughter | Daughter | 3 | 1888 | Female | Brownhills, Staffs | |
Edwin Thacker | Son | Son | 1 1/2 | 1891 | Male | Brownhills, Staffs |
Name |
Relationship | Status | Age | Est YOB | Gender | Birth County | Occupation |
James Thomas Edgington | Head | Married | 29 | 1882 | Male | Salisford, Warks | Beer Conditioner in Brewery |
Beatrice Edgington | Wife | Married | 23 | 1888 | Female | Brownhills, Staffs | |
Beatrice Marian Edgington | Daughter | 3 | 1908 | Female | Ladywood, Warks | ||
Stanley James Edgington | Son | 1 | 1910 | Male | Ladywood, Warks |